Product 천장난방

저온형 천장난방기 ECOSUN 모델별 사양

품명 전압(V) 소비전력(W) 규격(WxHxD)(㎜) 사용면적(㎡) 열량(Kcal) 무게(kg)
300 TYPE KRH-300HE 220 300 298 x 898 x 15 1.9 258 1.9
KRH-450HE 220 450 298 x 1198 x 15 3.3 387 2.4
KRH-450H2E 220 450 298 x 1498 x 15 3.3 387 2.9
KRH-590HE 220 590 298 x 1798 x 15 3.3~6.5 507 3.1
450 TYPE KRH-300QE 220 300 448 x 598 x 15 1.9 258 1.9
KRH-450QE 220 450 448 x 898 x 15 3.3 387 2.3
KRH-590QE 220 590 448 x 1198 x 15 3.3~6.3 507 3.1
KRH-750QE 220 750 448 x 1498 x 15 6.5~9.1 645 3.9
KRH-880QE 220 880 448 x 1798 x 15 9.1~12.1 757 4.6
600 TYPE KRH-300SE 220 300 598 x 598 x 15 1.9 258 2.4
KRH-450SE 220 450 598 x 898 x 15 3.3 387 3.2
KRH-590SE 220 590 598 x 1198 x 15 3.3~6.3 507 4.3
KRH-750SE 220 750 598 x 1498 x 15 6.5~9.1 645 4.8
KRH-880SE 220 880 598 x 1798 x 15 9.1~12.1 757 6.1
KRH-750ST 220 750 598 x 1498 x 20 6.5~9.1 645 5.7
600 TYPE 파워풀 KRH-450PE 220 450 598 x 598 x 15 3.3 387 2.4
KRH-590PE 220 590 598 x 898 x 15 3.3~6.3 507 3.2
KRH-750PE 220 750 598 x 1198 x 15 6.5~9.1 645 4.3
KRH-880PE 220 880 598 x 1498 x 15 9.1~12.1 757 4.8
KRH-960PE 220 960 598 x 1798 x 15 9.1~13.2 826 6.1
KRH-1000PE 220 1050 598 x 1498 x 20 9.1~13.2 903 5.7
KRH-880PT 220 880 598 x 1498 x 20 9.1~12.1 757 5.7
KRH-960PT 220 960 598 x 1498 x 20 9.1~13.2 826 5.7
600 TYPE 가변형 KRH-800D 200 400/800 598 x 1198 x 20 - 344/688 4.7
KRH-1100D 220 550/1100 598 x 1798 x 20 - 473/946 6.7

고온형 천장난방기 BYSUN 모델별 사양

품명 전압(V) 소비전력(W) 규격(WxHxD)(㎜) 사용면적(㎡) 열량(Kcal) 무게(kg)
일반형 KRH-1300H 220 1300 132 x 1590 x 50 7~9 1118 6.2
KRH-2600H 220/380 2600 232 x 1590 x 50 15~17 2236 12.3
KRH-3900H 220/380 3900 332 x 1590 x 50 23~25 3354 18.5
KRH-4200H 220/380 4200 332 x 1590 x 50 31~33 3612 18.5

고온 농업용 원적외선 천장난방기 BYSUN 모델별 사양

품명 전압(V) 소비전력(W) 규격(WxHxD)(㎜) 사용면적(㎡) 열량(Kcal) 무게(kg)
농업용 KRH-1300H 220 1300 132 x 1590 x 50 7~9 1118 6.2
KRH-2600HW 220/380 2600 232 x 1590 x 50 15~17 2236 12.3
KRH-3900HW 220/380 3900 332 x 1590 x 50 23~25 3354 18.5
KRH-4200HW 220/380 4200 332 x 1590 x 50 31~33 3612 18.5

어떻게 구입하나요?

설치 진행 순서

Catalog